Detalhes do produto:
|
Relação da saída: | C.C., USB/DC | Relação entrada: | usb, C.C., C.A. |
---|---|---|---|
Função: | Carga do painel solar | Modelo: | Carregamento rápido |
Tipo de Bateria: | Bateria de lítio 18650 | Peso: | 6KG |
Proteção: | Procurar um caminho mais curto a proteção | Bateria: | 500Wh |
Saída da C.A.: | 500w MAX (100~240V, 50~60HZ) | Saída da C.C.: | Tipo-c de 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A |
Entrada de C.C.: | 15V/3Ax1 | Capacidade de carga: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) |
Realçar: | Central elétrica portátil externa de 3,7 V,Central elétrica portátil externa de 40000 mAh |
Fonte de alimentação portátil de armazenamento de energia móvel de emergência para baterias de íon de lítio de armazenamento externo
Modelo | SKQ 500 |
500whBateria | 500wh |
Saída CA | 150w/180w MAX(100~240V,50~60HZ) |
saída CC | Saída DC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Tipo-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
entrada DC | 15V/3Ax1 |
Capacidade de carga | 500wh/12,6V/40,0Ah(3,7V,40000mAh) |
Peso total | 6,0kg |
Tamanho único | 205*105*170mm |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613319679178