Detalhes do produto:
|
Relação da saída: | C.C., USB/DC | Relação entrada: | usb, C.C., C.A. |
---|---|---|---|
Função: | Carga do painel solar | Tipo de Bateria: | Bateria de lítio 18650 |
Proteção: | Procurar um caminho mais curto a proteção | Modelo: | SKQ 500 |
Bateria: | 500Wh | Saída da C.A.: | 500w MAX (100~240V, 50~60HZ) |
Saída da C.C.: | Tipo-c de 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A | Entrada de C.C.: | 15V/3Ax1 |
Capacidade de carga: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) | Peso total: | 6KG |
Tamanho total: | 205*105*170mm | Porta: | yantian |
Realçar: | Gerador solar portátil 1000 W externo,gerador solar portátil de emergência 1000 W,estação geradora solar portátil 40000 mAh |
Central geradora solar portátil de emergência externa 1000 W
Modelo
|
SKQ 500
|
500whBateria
|
500wh
|
Saída CA
|
150w/180w MAX(100~240V,50~60HZ)
|
saída CC
|
Saída DC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Tipo-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
entrada DC
|
15V/3Ax1
|
Capacidade de carga
|
500wh/12,6V/40,0Ah(3,7V,40000mAh)
|
Peso total
|
6,0kg
|
Tamanho único
|
205*105*170mm
|
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613319679178